技術規格參數 | ||||
USB部分技術指標 | 機械技術指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
USB | USB1.0,USB2.0 | 工作壽命 | 2000萬轉 | |
接頭 | USB TYPE-A 母頭 | 額定轉速 | 600RPM | |
誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
電氣技術指標 | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
參數 | 數值 | 接觸材料 | 金合金 | |
功率 | 信號 | 殼體材料 | 鋁合金 | |
額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護等級 | IP51 |
導線規格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
導線長度 | 標準長度300mm(可據要求調整) | |||
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
動態電阻變化值 | <0.01Ω |
選型表
MUSB2122 2 通道USB滑環系列選型表 | |||||
型號 | USB通道 | 10A | 20A | 信號或5A | 長度L(mm) |
MUSB2122-S04 | 2 | 0 | 0 | 4 | 54.8 |
MUSB2122-P0410 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54.8 |
MUSB2122-P0420 | 2 | 0 | 4 | 0 | 71.6 |
MUSB2122-S10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 71.6 |
MUSB2122-P0210-S08 | 2 | 2 | 0 | 8 | 71.6 |
MUSB2122-P0610-S04 | 2 | 6 | 0 | 4 | 71.6 |
MUSB2122-S16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 88.4 |
MUSB2122-P1610 | 2 | 16 | 0 | 0 | 88.4 |
MUSB2122-P0610-S10 | 2 | 6 | 0 | 10 | 88.4 |
MUSB2122-P1010-S06 | 2 | 10 | 0 | 6 | 88.4 |
MUSB2122-S22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 105.2 |
MUSB2122-S28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 122 |
MUSB2122-S34 | 2 | 0 | 0 | 34 | 138.8 |
Note:1)N個10A 電流環并起來可作為1路N*10A電流環使用;比如: 2環10A 并起來做作為 1路20A 使用。
2)10A,20A,5A可根據自己的需要任何組合,需要2路以上網線請聯系客服
標準圖紙