產品等級選型表 | ||||
MMC397和MMC3979的區別: | ||||
型號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 殼體材料 | 電氣噪音①@10Rpm |
MMC397 | 250RPM | >1000萬轉 | ABS塑料 | 10mΩ |
MMC3979 | 1000RPM | >3000萬轉 | ABS塑料 | 4mΩ |
技術規格參數 | ||||
機械技術指標 | 電氣技術指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 參考產品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產品選型等級 | 額定電壓 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥600MΩ/500VDC | ≥600MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線規格 | AWG30#Teflon | AWG30#Teflon |
接觸材料 | 參考產品選型等級 | 導線長度 | 標準長度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | 參考產品選型等級 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.005N.m;+0.02N.m/6rings | 動態電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MMC397微型帽式滑環選型表 | ||
型號 | 信號或1A | 總路數 |
MMC397 | 24 | 24 |
注:N個1A 電流環并起來可作為1路N*1A電流環使用;比如: 2環1A 并起來做作為 1路2A 使用。如有特殊要求,請咨詢客服。
各環路導線色碼表 | |||
環道 | 顏色 | 環道 | 顏色 |
1 | 紅 | 13 | 白 |
2 | 綠 | 14 | 白黑 |
3 | 黃 | 15 | 白藍 |
4 | 紫 | 16 | 白紫 |
5 | 灰 | 17 | 白棕 |
6 | 黑 | 18 | 白綠 |
7 | 藍 | 19 | 白橙 |
8 | 深藍 | 20 | 白黃 |
9 | 棕 | 21 | 白灰 |
10 | 橙 | 22 | 黑紅 |
11 | 白 | 23 | 黑藍 |
12 | 土黃 | 24 | 黃綠 |
(6個顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復前6個顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。)